Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW VIOS E M/T | 314.900.000 |
NEW VIOS G M/T (Spot Order*) | 355.200.000 |
NEW VIOS G CVT (Spot Order*) | 368.400.000 |
Premium Color + 1.500.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 Hybrid | 593.300.000 |
Premium Color + 1.500.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T | 771.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 909.400.000 |
Premium Color + 3.000.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 159.700.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR Sport | 173.300.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 165.500.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR Sport | 181.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
YARIS G CVT 3AB (Spot Order*) | 295.800.000 |
YARIS S M/T GR Sport 3AB | 308.100.000 |
YARIS S CVT GR Sport 3AB | 320.300.000 |
YARIS S CVT GR Sport 7AB | 325.700.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Calya 1.2 E STD M/T | 161.700.000 |
Calya 1.2 E M/T | 164.600.000 |
Calya 1.2 G A/T | 170.200.000 |
Calya 1.2 G M/T | 184.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T (Spot Order*) | 233.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT (Spot Order*) | 247.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295.800.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | 286.000.000 |
VELOZ 1.5 CVT | 301.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 309.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 331.100.000 |
Premium Color + 1.500.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT (Spot Order*) | 325.400.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (Spot Order*) | 347.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (Welcab) (Spot Order*) | 419.900.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 |
1.0T G M/T TWO TONE (Spot Order*) | 254.500.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | 269.500.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | 280.800.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | 283.400.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | 302.500.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | 305.100.000 |
1.2 G M/T ONE TONE (Spot Order*) | 232.400.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR Sport | 291.500.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR Sport | 302.200.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | 592.700.000 |
Premium Color + 3.000.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T | 601.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 602.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Corolla Cross 1.8 A/T Hybrid | 540.900.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL (Spot Order*) | 548.600.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL (Spot Order*) | 566.300.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 GR Sport A/T (Spot Order*) | 588.650.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.8 A/T DSL GR Sport | 624.950.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.8 A/T DSL GR Sport | 715.350.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.8 A/T DSL GR Sport (Two Tone) | 720.350.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.8 VRZ A/T DSL | 606.200.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G CVT | 419.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V CVT | 467.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G HV CVT | 458.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V HV CVT | 522.150.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V HV CVT Modellista | 532.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q HV CVT TSS | 601.150.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | 611.000.000 |
Premium Color + 3.000.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T (Spot Order*) | 1.399.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T (Spot Order*) | 1.229.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.385.000.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (Spot Order*) | 1.661.700.000 |
Premium Color + 3.000.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T DIESEL | 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T DIESEL | 2.512.700.000 |
Premium Color + 3.000.000
Tipe | Harga OTR |
---|---|
GR Supra 3.0L AT | 2.188.400.000 |
Premium Color + 3.000.000
– Harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2023 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2023
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Toyota Jakarta, Tangerang dan Bekasi lebih lanjut mohon menghubungi kami. Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini